推薦資料
更多
- ·呼和浩特聲光報警器KCZ-B35W/...
- ·植被覆蓋度測量儀型號參數(shù)
- ·德陽起重機用安全限位M2S441-1...
- ·手持式植被覆蓋度攝影測量儀怎么使用
- ·草原覆蓋度攝影測量儀配置清單
- ·長治BANNERMA4G一福門的產(chǎn)品
- ·草原覆蓋度攝影測量儀售后服務(wù)
- ·小型植被覆蓋度速測儀工作原理
- ·九江GR-22聲光語音報警AC一福門...
- ·森林覆蓋度測量儀工作原理
- ·遂寧FGA30測感一福門的產(chǎn)品
- ·便攜手持植被蓋度攝影測試儀技術(shù)參數(shù)
- ·林業(yè)草原植被蓋度攝影測量儀售后服務(wù)
- ·手持式植被覆蓋度攝影測量儀批發(fā)價格
- ·草原覆蓋度攝影測量儀型號參數(shù)
首頁 >啟航檢測科技(上海)有限公司> 技術(shù)文章> 儀景通斜探頭AM2R-8X9-45
儀景通斜探頭AM2R-8X9-45
2025/04/14 10:25:08
儀景通斜探頭AM2R-8X9-45
啟航檢測科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價供應(yīng),同時提供相應(yīng)的配套設(shè)備,我司還有*的技術(shù)培訓(xùn)團隊和技術(shù)維修服務(wù)團隊
頻率 MHz |
標(biāo)稱晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|