推薦資料
更多
- ·H38H6L46G1030F360B...
- ·文山房屋主體結構檢測鑒定辦理機構
- ·H58F10C1030E256BM ...
- ·文山房屋安全等級鑒定機構
- ·HI35H6L64C05L2048B...
- ·H7810C05E512BM 小型單...
- ·云南屋頂光伏安全鑒定評估機構
- ·HTS6005C60BM26E 小型...
- ·HTS6008C120BM/12C ...
- ·楚雄廠房安全質量鑒定服務機構
- ·HMA6G05L360BM 增量型編...
- ·H7810C1030C200BM 小...
- ·德宏房屋安全性鑒定機構名錄
- ·HI35H8L64C05L3600B...
- ·文山辦理房屋安全檢測機構名錄
首頁 >上海乾拓貿(mào)易有限公司> 技術文章> 技術參數(shù)倍加福模塊KFD2-SH-EX1.T.OP
技術參數(shù)倍加福模塊KFD2-SH-EX1.T.OP
2025/07/22 09:17:23
技術參數(shù)倍加福模塊KFD2-SH-EX1.T.OP
溫度范圍擴大, 適用于 2:1 技術, 開關功能: 常閉 (NC), 輸出類型: NAMUR, 安裝: 齊平, 輸出類型: 2 線, 螺紋模具: M12, 結構類型: 圓柱形,螺紋, 系列: 圓柱形, 電壓類型: DC, 連接類型: 電纜, 外殼材料: 不銹鋼 1.4305 / AISI 303, 防護等級: IP66 / IP67, 材料: PVC
4 mm,齊平
NAMUR 輸出
不銹鋼外殼
ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC130V | 0039649 |
ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC60V | 0038430 |
ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC110V | 0021000 |
ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC125V | 0022203 |
ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC148V | 0034452 |
ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC110V | 0009193 |
ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC125V | 0013022 |
ZWS 20SL 2,2K-OHM 20W DC110V | 0040168 |
ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC110V | 0012851 |
ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC127V | 0009233 |
ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC180V | 0031871 |
ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC110V | 0024666 |
ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC125V | 0030521 |
ZWS 20SL 3,0K-OHM 20W DC220V | 0011555 |
ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC110V | 0025524 |
ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC125V | 0030648 |
ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC220V | 0004966 |
ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC365V | 0047080 |
ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC127V | 0044585 |
ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC220V | 0040167 |
ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC60V | 0047004 |
ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC220V | 0004967 |
ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC240V | 0014564 |
ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC265V | 0011469 |
ZWS 20SL 6,8K-OHM 20W DC220V | 0004968 |
ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC220V | 0026223 |
ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC500V | 0039604 |
ZWS 35SL 2,0K-OHM 35W DC220V | 0014388 |
ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC125V | 0030573 |
ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC140V | 0012485 |
技術參數(shù)倍加福模塊KFD2-SH-EX1.T.OP