HIKROBOT??禉C(jī)器人MV-CH1010-10CM-M72-TF 工業(yè)面陣相機(jī)
型號(hào) | 型號(hào) | MV-CH1010-10CM-M72-TF |
名稱 | 1.01億像素Camera Link面陣相機(jī),IMX461,黑白,M72接口,TEC | |
性能 | 傳感器類型 | CMOS,卷簾快門 |
傳感器型號(hào) | Sony IMX461 | |
像元尺寸 | 3.76 μm ×3.76 μm | |
靶面尺寸 | 55 mm | |
分辨率 | 11648 × 8740 | |
*幀率 | 8.1 fps @11648 × 8740 Mono 8 | |
配置模式 | Base,Medium,Full,80-bit | |
通道模式 | 2X_1Y,4X_1Y,8X_1Y,10X_1Y | |
通道數(shù) | 2/4/8/10 Taps | |
像素時(shí)鐘 | 85 MHz,70 MHz,60 MHz,40 MHz | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 78 dB | |
信噪比 | 45 dB | |
增益 | 0 dB ~ 36 dB | |
曝光時(shí)間 | 14 μs ~ 10 sec | |
快門模式 | 支持自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、一鍵曝光模式,支持Global Reset模式 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
像素格式 |
ADC 12bit模式:Mono 8/10/12 ADC 16bit模式:Mono 8/10/12/16 |
|
Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
下采樣 | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
鏡像 | 支持水平鏡像 | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Camera Link(SDR口) |
數(shù)字I/O | 12-pin P10接頭提供供電和I/O:1路光耦隔離輸入(Line0),1路光耦隔離輸出(Line1),1路雙向可配置非隔離IO(Line2),1路RS-232;Camera Link接口提供IO(CC1/CC2/CC3/CC4) | |
供電 | 24 VDC | |
典型功耗 |
非制冷模式:14 W@24 VDC 制冷模式:48 W@24 VDC |
|
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | M72*0.75,法蘭后焦19.55 mm |
外形尺寸 | 100 mm × 100 mm × 87.2 mm | |
重量 | 約1.7 kg | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40(正確安裝線纜和鏡頭條件下) | |
溫度 | 工作溫度0~50°C,儲(chǔ)藏溫度-30~80°C | |
濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | MVS軟件,符合GenlCam協(xié)議的采集卡控制軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows 7/10/11(32/64bits) | |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | Camera Link V2.0,GenICam | |
CE,RoHS,KC |
買家須知
1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動(dòng)大。如無質(zhì)量問題,默認(rèn)不退不換。直接拍下默認(rèn)發(fā)二手或者壞件。
2.報(bào)價(jià)均為單配件費(fèi)用--不含技術(shù)。如涉及安裝調(diào)試等技術(shù)問題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價(jià)格所標(biāo)價(jià)格為非真實(shí)價(jià)格,實(shí)際價(jià)格需由公司和買家協(xié)商決定,因此付款之前請(qǐng)與銷售聯(lián)系。
4.在簽收快遞時(shí)一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請(qǐng)拒絕簽收,請(qǐng)馬上拍照并當(dāng)天聯(lián)系,隔天無法處理。(如果貨期較 長(zhǎng),則需要另外協(xié)商)
5.在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們會(huì)處理好相關(guān)的售后服務(wù)。
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款