您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
適用于長(zhǎng)距離的高亮度半管照明
LED 元件放置在外殼內(nèi)部的左右兩側(cè),外殼內(nèi)部的擴(kuò)散圓頂散射光線(xiàn),從而可以用均勻的光線(xiàn)照射工件
漫射和均勻的光線(xiàn)可以在檢測(cè)卷對(duì)卷薄膜、印刷品和形狀不均勻的部件時(shí)捕獲無(wú)陰影和不均勻的圖像。
對(duì)于由于材料原因?qū)е卤砻嫒菀壮霈F(xiàn)光暈的工件,可以抑制光暈并拍攝清晰的圖像。
?
在 * 功率調(diào)光下,* LWD 時(shí),高照度為 150,000 lx 或更高(非保證值)
提供 10 種尺寸,開(kāi)口長(zhǎng)度從 124 mm 到 1024 mm 不等
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 | 尺寸 (長(zhǎng)/寬/高) |
---|---|---|---|
IQDH-RE100 系列 | 直流48V | ![]() | 130 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE200 系列 | 直流48V | ![]() | 230 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE300 系列 | 直流48V | ![]() | 330 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE400 系列 | 直流48V | ![]() | 430 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE500 系列 | 直流48V | ![]() | 530 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE600 系列 | 直流48V | ![]() | 630 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE700 系列 | 直流48V | ![]() | 730 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE800 系列 | 直流48V | ![]() | 830 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE900 系列 | 直流48V | ![]() | 930 毫米/150 毫米/70 毫米 |
IQDH-RE1000 系列 | 直流48V | ![]() | 1030 毫米/150 毫米/70 毫米 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。