WORDOP 沃德普 HDL3-290X30RGB-H 三色高亮光源
可分別控制單種顏色亮滅,不同顏色組合,適用多種顏色場景變化
光源單色使用,三色同時使用時亮度等級建議在85以下
觸發(fā)使用,占空比小于30%
應用領域:
印刷品外觀缺陷檢測
不同顏色物體缺陷檢測
膜材定位檢測
技術指標
光源顏色(波長)*1 | 紅色:620-630nm | 綠色;520-530nm |
藍色:460-475nm | ||
使用環(huán)境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 | |
配套控制器 |
PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2(優(yōu) 先選用數(shù)字控制器,便于記錄各通道亮度值;使用模擬控制器會存在個別顏色不能 完全關斷的情況) |
|
選配件 | 光源延長線:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源設計開發(fā) | 針對用戶個性需求提供設計、開發(fā)服務,達到*圖像效果 |
*1 波長與色溫因生產(chǎn)批次而異,有關詳細內容,請參見規(guī)格書
型號代碼說明
CO3 | - | 30 | RGB | - | H |
型號 | 發(fā)光面 | 顏色 | 版本 |
產(chǎn)品系列選擇表
系列 | 型號 | 顏色 | 電壓(V) |
額定功率(w)*2 |
外徑X內徑X高度(mm)/ 長度X寬度X高度(mm) |
重量(g) | 外形尺寸圖下載 |
三色高亮 光源 |
CO3-30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 1.3、2.2、2.2 | 83X42X40 | 210 | CO3-30RGB-H |
CO3-40RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 3.5、3.5、3.5 | 93X52X50 | 270 | CO3-40RGB-H | |
CO3-50RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 3.8、6.5、6.5 | 103X62X60 | 370 | CO3-50RGB-H | |
CO3-60RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 5.2、8.6、8.6 | 113X72X70 | 480 | CO3-60RGB-H | |
CO3-70RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 9.0、9.0、9.0 | 123X82X80 | 610 | CO3-70RGB-H | |
CO3-80RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 13.8、13.8、13.8 | 133X92X90.4 | 760 | CO3-80RGB-H | |
HDL3-80X16RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 1.5、2.0、2.0 | 92X22X22.6 | 80 | HDL3-80X16RGB-H | |
HDL3-119X16RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 2.5、3.0、3.0 | 131X22X22.6 | 100 | HDL3-119X16RGB-H | |
HDL3-197X16RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 4.0、6.0、6.0 | 209X22X22.6 | 150 | HDL3-197X16RGB-H | |
HDL3-98X30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 2.0、5.0、5.0 | 110X36X22.6 | 120 | HDL3-98X30RGB-H | |
HDL3-146X30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 5.0、8.0、8.0 | 158X36X22.6 | 160 | HDL3-146X30RGB-H | |
HDL3-194X30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 6.0、10.0、10.0 | 206X36X22.6 | 200 | HDL3-194X30RGB-H | |
HDL3-290X30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 5.0、12.0、12.0 | 302X36X22.6 | 280 | HDL3-290X30RGB-H | |
HDL3-386X30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 12.0、18.0、18.0 | 398X36X22.6 | 370 | HDL3-386X30RGB-H | |
HDL3-434X30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 10.0、16.0、16.0 | 446X36X22.6 | 410 | HDL3-434X30RGB-H | |
FQ2-100X100RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 6.0、8.0、8.0 | 114X114X18 | 285 | FQ2-100X100RGB-H | |
FQ2-160X120RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 10.0、12.0、12.0 | 174X134X18 | 460 | FQ2-160X120RGB-H | |
FQ2-200X150RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 16.0、18.0、18.0 | 214X164X18 | 600 | FQ2-200X150RGB-H | |
FQ2-211X200RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 25.0、28.0、28.0 | 225X214X18 | 890 | FQ2-211X200RGB-H | |
HDR3-50-90RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 3.0、3.0、3.0 | 50X25X19 | 52 | HDR3-50-90RGB-H | |
HDR3-70-45RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 5.0、5.0、5.0 | 70X38X21 | 100 | HDR3-70-45RGB-H | |
HDR3-70-90RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 5.8、5.8、5.8 | 70X35X22 | 113 | HDR3-70-90RGB-H | |
HDR3-90-45RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 6.0、6.0、6.0 | 90X56X20.5 | 129 | HDR3-90-45RGB-H | |
HDR3-100-90RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 7.0、7.0、7.0 | 100X40X20 | 229 | HDR3-100-90RGB-H | |
HDR3-120-75RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 11.4、11.4、11.4 | 120X65X17 | 240 | HDR3-120-75RGB-H | |
HDR3-120-90RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 11.4、11.4、11.4 | 120X50X18 | 311 | HDR3-120-90RGB-H | |
HDR3-150-90RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 13.6、13.6、13.6 | 150X25X22.5 | 603 | HDR3-150-90RGB-H | |
HDR3-180-60RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 19.0、19.0、19.0 | 180X126X23 | 488 | HDR3-180-60RGB-H | |
LAR3-100-30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 9.5、9.5、9.5 | 100X66X22 | 150 | LAR3-100-30RGB-H | |
LAR3-120-00RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 5.6、5.6、5.6 | 120X86X11 | 120 | LAR3-120-00RGB-H | |
LAR3-120-30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 12.0、12.0、12.0 | 120X80X22 | 190 | LAR3-120-30RGB-H | |
LAR3-150-30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 16.0、16.0、16.0 | 150X108X22 | 270 | LAR3-150-30RGB-H | |
LAR3-180-30RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 20.5、20.5、20.5 | 180X132X29 | 471 | LAR3-180-30RGB-H | |
SD3-100RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 10.8、10.8、10.8 | ?116X67 | 193 | SD3-100RGB-H | |
SD3-120RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 13.0、13.0、13.0 | ?134X63.7 | 236 | SD3-120RGB-H | |
SD3-150RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 15.0、15.0、15.0 | ?166X83 | 373 | SD3-150RGB-H | |
SD3-180RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 17.3、17.3、17.3 | ?198X98 | 554 | SD3-180RGB-H | |
SD3-210RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 19.5、19.5、19.5 | ?230X114 | 690 | SD3-210RGB-H | |
SD3-250RGB-H | 紅、藍、綠 | 24 | 21.6、21.6、21.6 | ?266X127.5 | 828 | SD3-250RGB-H |
*2 混色可能會導致光源功率增大,建議單獨點亮,具體使用請聯(lián)系對應業(yè)務或技術支持
買家須知
1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動大。如無質量問題,默認不退不換。直接拍下默認發(fā)二手或者壞件。
2.報價均為單配件費用--不含技術。如涉及安裝調試等技術問題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協(xié)商決定,因此付款之前請與銷售聯(lián)系。
4.在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯(lián)系,隔天無法處理。(如果貨期較 長,則需要另外協(xié)商)
5.在產(chǎn)品正常使用壽命內,在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質量問題,請及時與我們聯(lián)系,我們會處理好相關的售后服務。
其他推薦產(chǎn)品