WORDOP 沃德普 HDL3-1202X30 條形光源 HDL3
貼片式LED及特殊光學(xué)透鏡,光效利用率高
應(yīng)用領(lǐng)域:
金屬表面缺陷檢測(cè)
印刷品字符識(shí)別
PCB元件有無(wú)檢測(cè)
大幅面物品定位、識(shí)別檢測(cè)
技術(shù)指標(biāo)
光源顏色(波長(zhǎng))*1 | 紅色:620-630nm | 綠色-520-530nm |
藍(lán)色:460-475nm | ||
色溫(白色) *1 | 5800K-7300K | |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.光源延長(zhǎng)線(xiàn):1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) | 針對(duì)用戶(hù)個(gè)性需求提供設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)服務(wù),達(dá)到*圖像效果 |
*1 波長(zhǎng)與色溫因生產(chǎn)批次而異,有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)參見(jiàn)規(guī)格書(shū)
型號(hào)代碼說(shuō)明
HDL3 | - | 119 | X | 16 | R |
型號(hào) | 發(fā)光長(zhǎng)度 | 發(fā)光寬度 | 顏色 |
照明結(jié)構(gòu)圖
產(chǎn)品系列選擇表
型號(hào) | 顏色 | 燈珠排數(shù) |
發(fā)光面 |
高透漫射板 |
低透漫射板 |
電壓(V) | 額定功率(W)*2 | 長(zhǎng)度X寬度X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸圖下載 | |
紅 | 白、藍(lán)、綠 | ||||||||||
HDL3-41X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 41X16 | P-HDL3-41X16-004 | OT-HDL3-41X16-A1-005 | 24 | 1.3 | 1.7 | 53X22X22.6 | 50 | 16mm安裝尺寸圖 |
HDL3-80X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 80X16 | P-HDL3-80X16-004 | OT-HDL3-80X16-A1-005 | 24 | 2.7 | 3.4 | 92X22X22.6 | 80 | |
HDL3-119X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 119X16 | P-HDL3-119X16-004 | OT-HDL3-119X16-A1-005 | 24 | 4.0 | 5.1 | 131X22X22.6 | 100 | |
HDL3-158X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 158X16 | P-HDL3-158X16-004 | OT-HDL3-158X16-A1-005 | 24 | 5.5 | 6.9 | 170X22X22.6 | 120 | |
HDL3-197X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 197X16 | P-HDL3-197X16-004 | OT-HDL3-197X16-A1-005 | 24 | 6.6 | 8.6 | 209X22X22.6 | 150 | |
HDL3-275X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 275X16 | P-HDL3-275X16--004 | OT-HDL3-275X16-A1-005 | 24 | 6.6 | 12.1 | 287X22X22.6 | 210 | |
HDL3-50X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 50X30 | OT-HDL3-50X30-A0-004 | OT-HDL3-50X30-A1-005 | 24 | 1.7 | 2.9 | 62X36X22.6 | 80 | HDL3-50X30.PDF |
HDL3-74X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 74X30 | OT-HDL3-74X30-A0-004 | OT-HDL3-74X30-A1-005 | 24 | 2.6 | 4.4 | 86X36X22.6 | 100 | HDL3-74X30.PDF |
HDL3-98X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 98X30 | OT-HDL3-98X30-A0-004 | OT-HDL3-98X30-A1-005 | 24 | 3.5 | 5.8 | 110X36X22.6 | 120 | HDL3-98X30.PDF |
HDL3-122X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 122X30 | OT-HDL3-122X30-A0-004 | OT-HDL3-122X30-A1-005 | 24 | 4.7 | 6.6 | 134X36X22.6 | 140 | HDL3-122X30.PDF |
HDL3-146X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 146X30 | OT-HDL3-146X30-A0-004 | OT-HDL3-146X30-A1-005 | 24 | 5.2 | 8.7 | 158X36X22.6 | 160 | HDL3-146X30.PDF |
HDL3-170X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 170X30 | OT-HDL3-170X30-A0-004 | OT-HDL3-170X30-A1-005 | 24 | 6.1 | 10.2 | 182X36X22.6 | 180 | HDL3-170X30.PDF |
HDL3-194X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 194X30 | OT-HDL3-194X30-A0-004 | OT-HDL3-194X30-A1-005 | 24 | 7.0 | 12.1 | 206X36X22.6 | 200 | HDL3-194X30.PDF |
HDL3-218X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 218X30 | OT-HDL3-218X30-A0-004 | OT-HDL3-218X30-A1-005 | 24 | 7.8 | 13.7 | 230X36X22.6 | 220 | HDL3-218X30.PDF |
HDL3-242X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 242X30 | OT-HDL3-242X30-A0-004 | OT-HDL3-242X30-A1-005 | 24 | 9.0 | 15.5 | 254X36X22.6 | 240 | HDL3-242X30.PDF |
HDL3-266X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 266X30 | OT-HDL3-266X30-A0-004 | OT-HDL3-266X30-A1-005 | 24 | 9.6 | 16.7 | 278X36X22.6 | 260 | HDL3-266X30.PDF |
HDL3-290X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 290X30 | OT-HDL3-290X30-A0-004 | OT-HDL3-290X30-A0-005 | 24 | 10.5 | 18.2 | 302X36X22.6 | 280 | HDL3-290X30.PDF |
HDL3-338X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 338X30 | OT-HDL3-338X30-A0-004 | OT-HDL3-338X30-A1-005 | 24 | 12.2 | 21.5 | 350X36X22.6 | 325 | HDL3-338X30.PDF |
HDL3-386X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 386X30 | OT-HDL3-386X30-A0-004 | OT-HDL3-386X30-A1-005 | 24 | 14.6 | 25.3 | 398X36X22.6 | 370 | HDL3-386X30.PDF |
HDL3-434X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 434X30 | OT-HDL3-434X30-A0-004 | OT-HDL3-434X30-A1-005 | 24 | 16.4 | 28.5 | 446X36X22.6 | 410 | HDL3-434X30.PDF |
HDL3-506X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 506X30 | OT-HDL3-506X30-A0-004 | OT-HDL3-506X30-A1-005 | 24 | 19.5 | 33.5 | 518X36X22.6 | 470 | HDL3-506X30.PDF |
HDL3-578X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 578X30 | OT-HDL3-578X30-A0-004 | OT-HDL3-578X30-A1-005 | 24 | 21.9 | 38.0 | 590X36X22.6 | 530 | HDL3-578X30.PDF |
HDL3-626X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 626X30 | OT-HDL3-626X30-A0-004 | OT-HDL3-626X30-A1-005 | 24 | 25.0 | 39.5 | 638X36X22.6 | 640 | HDL3-626X30.PDF |
HDL3-698X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 698X30 | P-HDL3-698X30-004 | OT-HDL3-698X30-A1-005 | 24 | 28.0 | 40.0 | 710X36X22.6 | 680 | HDL3-698X30.PDF |
HDL3-794X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 794X30 | P-HDL3-794X30-004 | OT-HDL3-794X30-A1-005 | 24 | 30.0 | 42.0 | 806X36X22.6 | 700 | HDL3-794X30.PDF |
HDL3-842X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 842X30 | P-HDL3-842X30-004 | OT-HDL3-842X30-A1-005 | 24 | 35.0 | 46.0 | 854X36X22.6 | 760 | HDL3-842X30.PDF |
HDL3-1202X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 1202X30 | P-HDL3-1202X30-004 | OT-HDL3-1202X30-A1-005 | 24 | 60.0 | 70.0 | 1214X36X22.6 | 1080 | HDL3-1202X30.PDF |
*2 實(shí)際產(chǎn)品功率與功率表內(nèi)容相差±10%為正常范圍
買(mǎi)家須知
1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動(dòng)大。如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,默認(rèn)不退不換。直接拍下默認(rèn)發(fā)二手或者壞件。
2.報(bào)價(jià)均為單配件費(fèi)用--不含技術(shù)。如涉及安裝調(diào)試等技術(shù)問(wèn)題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價(jià)格所標(biāo)價(jià)格為非真實(shí)價(jià)格,實(shí)際價(jià)格需由公司和買(mǎi)家協(xié)商決定,因此付款之前請(qǐng)與銷(xiāo)售聯(lián)系。
4.在簽收快遞時(shí)一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請(qǐng)拒絕簽收,請(qǐng)馬上拍照并當(dāng)天聯(lián)系,隔天無(wú)法處理。(如果貨期較 長(zhǎng),則需要另外協(xié)商)
5.在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們會(huì)處理好相關(guān)的售后服務(wù)。
其他推薦產(chǎn)品